XSKT / XSKT 22/12/2024 |
|
G8 | 86 |
G7 | 582 |
G6 | 3415 7513 3921 |
G5 | 5262 |
G4 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
G3 | 30058 80127 |
G2 | 33300 |
G1 | 73646 |
ĐB | 926455 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0 | 5 | 4,0,8,5 |
1 | 5,3 | 6 | 2,9 |
2 | 1,7 | 7 | 6 |
3 | 7 | 8 | 6,2 |
4 | 6 | 9 | 9 |
G8 | 92 |
G7 | 427 |
G6 | 4062 6634 5902 |
G5 | 5134 |
G4 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
G3 | 98690 73433 |
G2 | 64714 |
G1 | 51557 |
ĐB | 172987 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 7 |
1 | 4,9,4 | 6 | 2 |
2 | 7 | 7 | 8,4 |
3 | 4,4,0,3 | 8 | 6,7 |
4 | 7 | 9 | 2,0 |
G8 | 77 |
G7 | 823 |
G6 | 7662 7187 2623 |
G5 | 2233 |
G4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
G3 | 87558 99338 |
G2 | 37434 |
G1 | 78899 |
ĐB | 857564 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,5 | 5 | 8 |
1 | 5 | 6 | 2,6,6,1,4 |
2 | 3,3 | 7 | 7,4 |
3 | 3,8,4 | 8 | 7 |
4 | - | 9 | 9 |
G8 | 46 |
G7 | 625 |
G6 | 4599 5065 3015 |
G5 | 8075 |
G4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G3 | 88181 62950 |
G2 | 91246 |
G1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,0 |
1 | 5,3 | 6 | 5 |
2 | 5,6 | 7 | 5,5 |
3 | 3 | 8 | 7,2,1 |
4 | 6,6 | 9 | 9,3,8 |
G8 | 20 |
G7 | 600 |
G6 | 2671 7935 5262 |
G5 | 6296 |
G4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G3 | 55561 10117 |
G2 | 75819 |
G1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 3 |
1 | 7,9 | 6 | 2,0,1 |
2 | 0,0 | 7 | 1 |
3 | 5,4 | 8 | 3 |
4 | 4,4 | 9 | 6,3,1 |
G8 | 21 |
G7 | 296 |
G6 | 9318 2618 4100 |
G5 | 7308 |
G4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G3 | 43698 75361 |
G2 | 73509 |
G1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,9 | 5 | 3 |
1 | 8,8,8 | 6 | 5,1 |
2 | 1,8 | 7 | - |
3 | 7,4 | 8 | 2,3,5 |
4 | - | 9 | 6,8 |
G8 | 82 |
G7 | 973 |
G6 | 2386 3636 4109 |
G5 | 1752 |
G4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G3 | 75394 75880 |
G2 | 47666 |
G1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2,1,5 |
1 | 9 | 6 | 6 |
2 | 2,2 | 7 | 3 |
3 | 6,6 | 8 | 2,6,4,0 |
4 | 4,2 | 9 | 4 |
XSKT (còn gọi là Xổ số Kon Tum, Xổ số kiến thiết Kon Tum, Sổ số Kon Tum, SXKT, KQXSKT)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kon Tum quay thưởng vào 17h15 chủ nhật hàng tuần trên website ketquaxa.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kon Tum được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kon Tum sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kon Tum phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum
Địa chỉ : 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3862323 Fax: 0260 3866037
Website: xosokontum.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Kon Tum