ĐB | 710 664 |
G1 | 794 797 317 848 |
G2 | 303 211 805 518 755 802 |
G3 | 448 326 482 136 113 913 880 680 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 4 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 16 | 10.000.000 |
Giải Ba | 3 | 4.000.000 |
Giải Tư | 58 | 1.000.000 |
Giải Năm | 578 | 100.000 |
Giải Sáu | 6193 | 40.000 |
ĐB | 595 648 |
G1 | 502 355 611 591 |
G2 | 965 760 220 746 071 567 |
G3 | 869 074 976 567 460 600 541 065 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
Giải Ba | 3 | 4.000.000 |
Giải Tư | 52 | 1.000.000 |
Giải Năm | 684 | 100.000 |
Giải Sáu | 5113 | 40.000 |
ĐB | 126 300 |
G1 | 301 183 653 092 |
G2 | 988 822 227 119 509 053 |
G3 | 339 367 780 221 213 138 444 172 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
Giải Ba | 12 | 4.000.000 |
Giải Tư | 64 | 1.000.000 |
Giải Năm | 692 | 100.000 |
Giải Sáu | 6354 | 40.000 |
ĐB | 569 247 |
G1 | 651 376 110 782 |
G2 | 236 361 254 362 872 047 |
G3 | 953 777 795 561 292 614 355 310 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 37 | 10.000.000 |
Giải Ba | 27 | 4.000.000 |
Giải Tư | 99 | 1.000.000 |
Giải Năm | 584 | 100.000 |
Giải Sáu | 5711 | 40.000 |
ĐB | 751 998 |
G1 | 721 709 309 630 |
G2 | 754 943 369 320 228 609 |
G3 | 784 988 279 895 815 586 768 300 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 37 | 10.000.000 |
Giải Ba | 27 | 4.000.000 |
Giải Tư | 99 | 1.000.000 |
Giải Năm | 584 | 100.000 |
Giải Sáu | 5711 | 40.000 |
ĐB | 392 182 |
G1 | 505 398 086 980 |
G2 | 194 326 786 811 508 381 |
G3 | 891 003 688 266 800 391 373 762 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
Giải Ba | 8 | 4.000.000 |
Giải Tư | 62 | 1.000.000 |
Giải Năm | 610 | 100.000 |
Giải Sáu | 5772 | 40.000 |
ĐB | 370 625 |
G1 | 088 722 327 884 |
G2 | 723 740 010 286 564 834 |
G3 | 542 588 221 535 203 939 721 943 |
Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | 15 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 4 | 10.000.000 |
Giải Ba | 5 | 4.000.000 |
Giải Tư | 71 | 1.000.000 |
Giải Năm | 486 | 100.000 |
Giải Sáu | 6118 | 40.000 |
1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản
a) Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:
- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
---|---|---|
Giải Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
Giải Phụ Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu |
Giải Nhất | Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải sNhất | 30 triệu |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì | 10 triệu |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba | 4 triệu |
Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu |
Giải Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100 ngàn |
Giải Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Babất kỳ | 40 ngàn |
- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi nhiều bộ số
a) Chơi bao bộ ba số:
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.
So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Cách chọn số cho bộ 3 số đầu | Cách chọn số cho bộ 3 số sau | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
---|---|---|---|
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 36 | 360.000 đồng |
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 18 | 180.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 18 | 180.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 09 | 90.000 đồng |
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 06 | 60.000 đồng |
Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 06 | 60.000 đồng |
Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 03 | 30.000 đồng |
Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 03 | 30.000 đồng |
b) Chơi bao nhiều bộ ba số:
Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Số lượng các bộ ba số được chọn | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
---|---|---|
3 bộ ba số | 06 | 60.000 đồng |
4 bộ ba số | 12 | 120.000 đồng |
5 bộ ba số | 20 | 200.000 đồng |
6 bộ ba số | 30 | 300.000 đồng |
7 bộ ba số | 42 | 420.000 đồng |
8 bộ ba số | 56 | 560.000 đồng |
9 bộ ba số | 72 | 720.000 đồng |
10 bộ ba số | 90 | 900.000 đồng |
11 bộ ba số | 110 | 1.100.000 đồng |
12 bộ ba số | 132 | 1.320.000 đồng |
13 bộ ba số | 156 | 1.560.000 đồng |
14 bộ ba số | 182 | 1.820.000 đồng |
15 bộ ba số | 210 | 2.100.000 đồng |
16 bộ ba số | 240 | 2.400.000 đồng |
17 bộ ba số | 272 | 2.720.000 đồng |
18 bộ ba số | 306 | 3.060.000 đồng |
19 bộ ba số | 342 | 3.420.000 đồng |
20 bộ ba số | 380 | 3.800.000 đồng |
c) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.