Mã ĐB | 12YQ 14YQ 16YQ 18YQ 19YQ 1YQ 2YQ 9YQ |
ĐB | 29418 |
G1 | 75023 |
G2 | 54736 58005 |
G3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G4 | 4564 3206 3868 4813 |
G5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G6 | 045 601 910 |
G7 | 34 98 62 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,6,4,1 | 5 | 4 |
1 | 8,7,3,0 | 6 | 3,4,8,0,2,3 |
2 | 3,0 | 7 | - |
3 | 6,1,4 | 8 | 9 |
4 | 5,9,4,5 | 9 | 7,8 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 72 | 81 | 56 |
G7 | 945 | 826 | 461 |
G6 | 5161 2544 4219 | 1137 6080 6864 | 9972 4443 9068 |
G5 | 8450 | 7732 | 8968 |
G4 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |
G3 | 28046 19405 | 17346 22797 | 16947 23008 |
G2 | 62288 | 80013 | 91282 |
G1 | 82628 | 74461 | 21149 |
ĐB | 787547 | 113917 | 782471 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | - | 8 |
1 | 9,7 | 3,7 | - |
2 | 6,9,8 | 6 | - |
3 | 2 | 7,2,9 | - |
4 | 5,4,6,7 | 7,6 | 3,0,7,9 |
5 | 0,4 | 0 | 6,4 |
6 | 1,9 | 4,1 | 1,8,8,0,7 |
7 | 2 | 1 | 2,1 |
8 | 8,8 | 1,0,2 | 0,2 |
9 | - | 0,9,7 | 9,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 36.004.612.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1403 | 300.000 | |
Giải ba | 24499 | 30.000 |
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 21-12-2024 | |||||
01 | 03 | 26 | 30 | 31 | 35 |
Điện toán 123 Chủ Nhật, 22-12-2024 |
3
42
051
|
Xổ số thần tài Chủ Nhật, 22-12-2024 |
8801
|