Thống kê XSMB 27/04/2025, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
1. Phân tích Kết quả XSMB hôm qua 26/04/2025
Chúng ta cùng xem lại kết quả XSMB Thứ 7 hôm qua và phân tích những con lô nào đã về.
Kết quả Xổ số Miền Bắc (Nam Định)
13EQ 15EQ 2EQ 5EQ 6EQ 9EQ | |
ĐB | 38497 |
G1 | 05420 |
G2 | 77564 30022 |
G3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G4 | 5903 5297 7048 4268 |
G5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G6 | 024 236 885 |
G7 | 67 45 04 47 |
Qua bảng kết quả XSMB 26/04/2025 hôm qua, ta có thể nhận thấy một số điểm nổi bật như sau:
- Loto đã về giải Đặc biệt: 97.
- Năm 2024, cặp số 97 về giải đặc biệt 7 lần, về loto 106 lần.
- Từ đầu năm đến nay, cặp số 97 về giải đặc biệt 2 lần, về loto 30 lần.
- Lô về nhiều nháy: 97 (2 nháy),
Xin chúc mừng các bạn đã giật giải ngày hôm qua
XSMB hôm nay 27/04/2025 được mở thưởng vào lúc 18h10. Đón xem kết quả Xổ số miền Bắc ngay được tường thuật trực tiếp ngày trên ketquaxa.com, cập nhật liên tục từ trường quay, các bạn truy cập tại đây:
2. Thống kê lô gan XSMB hôm nay (Lô khan lâu chưa về)
Lô gan hay còn gọi là lô khan, là hình thức thống kê các bộ số, cặp số lâu chưa về, những con lô “lì lợm” không xuất hiện trong các lần quay xổ số trong một thời gian tương đối dài. Hình thức thống kê này giúp người chơi dễ dàng và thuận lợi chọn lọc ra bộ số ưng ý nhất để có quyết định đúng đắn nhất cho mình.
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 20 lần | 06/04/2025 | 22 lần |
72 | 20 lần | 06/04/2025 | 29 lần |
46 | 14 lần | 12/04/2025 | 25 lần |
07 | 13 lần | 13/04/2025 | 23 lần |
17 | 12 lần | 14/04/2025 | 29 lần |
65 | 12 lần | 14/04/2025 | 29 lần |
99 | 12 lần | 14/04/2025 | 26 lần |
37 | 11 lần | 15/04/2025 | 25 lần |
10 | 10 lần | 16/04/2025 | 33 lần |
86 | 10 lần | 16/04/2025 | 28 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 7 lần | 19/04/2025 | 15 lần |
08 - 80 | 6 lần | 20/04/2025 | 13 lần |
27 - 72 | 6 lần | 20/04/2025 | 12 lần |
59 - 95 | 5 lần | 21/04/2025 | 15 lần |
18 - 81 | 4 lần | 22/04/2025 | 18 lần |
16 - 61 | 3 lần | 23/04/2025 | 14 lần |
39 - 93 | 3 lần | 23/04/2025 | 10 lần |
05 - 50 | 2 lần | 24/04/2025 | 19 lần |
17 - 71 | 2 lần | 24/04/2025 | 15 lần |
25 - 52 | 2 lần | 24/04/2025 | 21 lần |
Thống kê Gan Giải đặc biệt
- Đầu 2 số cuối giải ĐB: 8(18 ngày), 4(16 ngày), 5(14 ngày), 6(13 ngày), 3(12 ngày), 0(4 ngày), 2(3 ngày), 1(2 ngày), 7(1 ngày), 9(0 ngày)
- Đuôi 2 số cuối giải ĐB: 1(25 ngày), 0(13 ngày), 5(12 ngày), 3(9 ngày), 8(7 ngày), 2(6 ngày), 6(5 ngày), 9(3 ngày), 4(2 ngày), 7(0 ngày)
- Tổng 2 số cuối giải ĐB: 0(40 ngày), 3(29 ngày), 7(27 ngày), 2(18 ngày), 8(7 ngày), 9(4 ngày), 1(3 ngày), 5(2 ngày), 4(1 ngày), 6(0 ngày)
Xem chi tiết tại: Thống kê lô gan
3. Thống kê tần suất xuất hiện
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
43 | 17 lần | 06 | 12 lần |
09 | 16 lần | 91 | 12 lần |
53 | 14 lần | 66 | 12 lần |
92 | 14 lần | 60 | 11 lần |
47 | 12 lần | 98 | 11 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay gần nhất
26 | 3 lần | 84 | 4 lần |
29 | 3 lần | 61 | 4 lần |
20 | 3 lần | 95 | 4 lần |
02 | 3 lần | 51 | 4 lần |
93 | 4 lần | 41 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ 4 hàng tuần
43 | 5 lần | 10 | 3 lần |
87 | 4 lần | 92 | 3 lần |
81 | 4 lần | 60 | 3 lần |
79 | 3 lần | 00 | 3 lần |
52 | 3 lần | 09 | 3 lần |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 85 lần | 5 | 89 lần |
01 | 85 lần | 6 | 82 lần |
02 | 62 lần | 7 | 76 lần |
03 | 72 lần | 8 | 76 lần |
04 | 96 lần | 9 | 87 lần |
Thống kê đuôi số loto trong 30 lần quay gần nhất
00 | 75 lần | 05 | 90 lần |
01 | 67 lần | 06 | 80 lần |
02 | 78 lần | 07 | 83 lần |
03 | 93 lần | 08 | 83 lần |
04 | 71 lần | 09 | 90 lần |
4. Thống kê giải Đặc biệt
Thống kê giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | CN, 20-04-2025 | 24692 |
Tháng trước | T5, 27-03-2025 | 50960 |
Năm 2024 | T7, 27-04-2024 | 25842 |
Năm 2023 | T5, 27-04-2023 | 80755 |
Năm 2022 | T4, 27-04-2022 | 02541 |
Năm 2021 | T3, 27-04-2021 | 49333 |
Năm 2020 | T2, 27-04-2020 | 77561 |
Năm 2019 | T7, 27-04-2019 | 66029 |
Năm 2018 | T6, 27-04-2018 | 10230 |
Năm 2017 | T5, 27-04-2017 | 24363 |
Năm 2016 | T4, 27-04-2016 | 90964 |
Năm 2015 | T2, 27-04-2015 | 53429 |
Năm 2014 | CN, 27-04-2014 | 72454 |
Năm 2013 | T7, 27-04-2013 | 32639 |
Năm 2012 | T6, 27-04-2012 | 44035 |
5. Thống kê lô xiên
Thống kê Lô xiên 2 XSMB
09 - 91 | 7 lần | 09 - 43 | 6 lần |
43 - 92 | 7 lần | 09 - 79 | 6 lần |
04 - 13 | 6 lần | 25 - 43 | 6 lần |
06 - 39 | 6 lần | 28 - 43 | 6 lần |
09 - 39 | 6 lần | 31 - 65 | 6 lần |
Thống kê Lô xiên 3 XSMB
43 - 57 - 92 | 5 lần | 06 - 25 - 39 | 4 lần |
52 - 60 - 79 | 5 lần | 06 - 39 - 49 | 4 lần |
03 - 32 - 35 | 4 lần | 06 - 39 - 92 | 4 lần |
04 - 13 - 43 | 4 lần | 06 - 39 - 98 | 4 lần |
04 - 13 - 47 | 4 lần | 06 - 49 - 52 | 4 lần |