Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 23 lần | 29/11/2024 | 40 lần |
71 | 17 lần | 05/12/2024 | 25 lần |
88 | 15 lần | 07/12/2024 | 21 lần |
33 | 14 lần | 08/12/2024 | 25 lần |
81 | 13 lần | 09/12/2024 | 27 lần |
30 | 12 lần | 10/12/2024 | 29 lần |
53 | 10 lần | 12/12/2024 | 25 lần |
94 | 10 lần | 12/12/2024 | 23 lần |
83 | 9 lần | 13/12/2024 | 27 lần |
03 | 8 lần | 14/12/2024 | 31 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 8 lần | 14/12/2024 | 15 lần |
38 - 83 | 8 lần | 14/12/2024 | 23 lần |
59 - 95 | 5 lần | 17/12/2024 | 15 lần |
78 - 87 | 5 lần | 17/12/2024 | 13 lần |
07 - 70 | 4 lần | 18/12/2024 | 13 lần |
08 - 80 | 4 lần | 18/12/2024 | 13 lần |
14 - 41 | 4 lần | 18/12/2024 | 11 lần |
28 - 82 | 4 lần | 18/12/2024 | 17 lần |
39 - 93 | 3 lần | 19/12/2024 | 10 lần |
56 - 65 | 3 lần | 19/12/2024 | 20 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
25 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 34 lần | 18/11/2024 | 51 lần |
8 | 18 lần | 04/12/2024 | 56 lần |
0 | 17 lần | 05/12/2024 | 61 lần |
6 | 9 lần | 13/12/2024 | 56 lần |
5 | 7 lần | 15/12/2024 | 58 lần |
2 | 6 lần | 16/12/2024 | 67 lần |
7 | 4 lần | 18/12/2024 | 41 lần |
3 | 3 lần | 19/12/2024 | 59 lần |
4 | 2 lần | 20/12/2024 | 66 lần |
1 | 0 lần | 22/12/2024 | 70 lần |
Đuôi 2 số cuối giải ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 16 lần | 06/12/2024 | 58 lần |
4 | 15 lần | 07/12/2024 | 47 lần |
6 | 14 lần | 08/12/2024 | 56 lần |
7 | 11 lần | 11/12/2024 | 61 lần |
9 | 6 lần | 16/12/2024 | 71 lần |
0 | 4 lần | 18/12/2024 | 57 lần |
2 | 3 lần | 19/12/2024 | 78 lần |
3 | 2 lần | 20/12/2024 | 60 lần |
5 | 1 lần | 21/12/2024 | 61 lần |
8 | 0 lần | 22/12/2024 | 70 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 22 lần | 30/11/2024 | 67 lần |
2 | 13 lần | 09/12/2024 | 64 lần |
8 | 11 lần | 11/12/2024 | 59 lần |
4 | 9 lần | 13/12/2024 | 56 lần |
1 | 6 lần | 16/12/2024 | 63 lần |
0 | 5 lần | 17/12/2024 | 54 lần |
5 | 3 lần | 19/12/2024 | 58 lần |
7 | 2 lần | 20/12/2024 | 54 lần |
6 | 1 lần | 21/12/2024 | 66 lần |
9 | 0 lần | 22/12/2024 | 53 lần |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
54 | 14/10/2023 | 431 | |
91 | 11/11/2023 | 403 | |
21 | 05/12/2023 | 379 | |
16 | 23/12/2023 | 361 | |
85 | 11/01/2024 | 342 | |
84 | 07/02/2024 | 315 | |
37 | 21/02/2024 | 305 | |
44 | 20/03/2024 | 277 | |
47 | 08/04/2024 | 258 | |
10 | 09/04/2024 | 257 |
Thống kê khác
Loto gan miền Bắc hay còn được gọi là Lo gan miền Bắc, lo gan MB, lô khan MB.
Đây là một hình thức thống kê những loto (2 số cuối) lâu về nhất trong bảng kết quả xổ số Miền Bắc. Thuật ngữ dùng để chỉ những loto “lì lợm”, "cứng đầu", "gan lì" nhất, có tỉ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số trong một khoảng thời gian nhất định.
- Top loto gan miền Bắc lâu về nhất tính đến ngày xem
- Top cặp loto gan miền Bắc lâu về nhất tính đến ngày xem
- Bảng thống kê gan cực đại các số từ 00-99 từ trước đến nay
- Thống kê gan giải đặc biệt miền Bắc lâu về nhất tính đến ngày xem
- Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về
- Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về
- Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về
Gan Cực Đại: Số lần kỷ lục mà một con số lâu nhất chưa về.
Trường hợp lô kép lâu ngày xuất hiện thì được là lô kép gan (hay lô kép khan).
Tại mỗi hình thức thống kê đều liệt kê chi tiết ngày về gần nhất và số ngày gan lâu nhất chưa về.
Người chơi xổ số nhận biết lo gan MB bằng cách xem theo dõi thống kê những loto ít xuất hiện nhất trong bảng kết quả.
Bước 1: Chọn ngày mà bạn muốn xem gan
Bước 2: Chọn tỉnh/TP, rồi nhấn nút Xem kết quả
Bước 3: Tại bảng kết quả hiển thị phía dưới, sẽ hiển thị lần lượt các kết quả. Người chơi dễ dàng xem thống kê theo từng phần.
Với công cụ thống kê chuẩn xác từ các kết quả xổ số cũ, Xoso net cung cấp cho bạn thống kê lô gan chuẩn xác nhất. Chúc các bạn may mắn!