Lô tô | Tần suất xuất hiện | ||
---|---|---|---|
00 | 1.11% | 9 lượt | |
01 | 0.99% | 8 lượt | |
02 | 1.23% | 10 lượt | |
03 | 0.74% | 6 lượt | |
04 | 1.73% | 14 lượt | |
05 | 1.11% | 9 lượt | |
06 | 1.73% | 14 lượt | |
07 | 1.48% | 12 lượt | |
08 | 0.74% | 6 lượt | |
09 | 0.86% | 7 lượt | |
10 | 0.99% | 8 lượt | |
11 | 0.62% | 5 lượt | |
12 | 1.60% | 13 lượt | |
13 | 0.74% | 6 lượt | |
14 | 0.74% | 6 lượt | |
15 | 0.86% | 7 lượt | |
16 | 1.23% | 10 lượt | |
17 | 1.23% | 10 lượt | |
18 | 0.74% | 6 lượt | |
19 | 1.11% | 9 lượt | |
20 | 1.60% | 13 lượt | |
21 | 0.86% | 7 lượt | |
22 | 0.99% | 8 lượt | |
23 | 1.23% | 10 lượt | |
24 | 0.62% | 5 lượt | |
25 | 0.74% | 6 lượt | |
26 | 0.74% | 6 lượt | |
27 | 0.74% | 6 lượt | |
28 | 1.36% | 11 lượt | |
29 | 0.86% | 7 lượt | |
30 | 0.99% | 8 lượt | |
31 | 1.11% | 9 lượt | |
32 | 0.86% | 7 lượt | |
33 | 0.25% | 2 lượt | |
34 | 0.74% | 6 lượt | |
35 | 0.74% | 6 lượt | |
36 | 1.36% | 11 lượt | |
37 | 0.86% | 7 lượt | |
38 | 0.74% | 6 lượt | |
39 | 0.86% | 7 lượt | |
40 | 0.62% | 5 lượt | |
41 | 0.37% | 3 lượt | |
42 | 0.86% | 7 lượt | |
43 | 1.23% | 10 lượt | |
44 | 1.11% | 9 lượt | |
45 | 1.11% | 9 lượt | |
46 | 1.60% | 13 lượt | |
47 | 1.36% | 11 lượt | |
48 | 0.74% | 6 lượt | |
49 | 1.23% | 10 lượt | |
50 | 1.23% | 10 lượt | |
51 | 1.60% | 13 lượt | |
52 | 0.86% | 7 lượt | |
53 | 1.11% | 9 lượt | |
54 | 0.49% | 4 lượt | |
55 | 0.86% | 7 lượt | |
56 | 1.23% | 10 lượt | |
57 | 0.62% | 5 lượt | |
58 | 0.74% | 6 lượt | |
59 | 0.99% | 8 lượt | |
60 | 1.36% | 11 lượt | |
61 | 0.86% | 7 lượt | |
62 | 1.36% | 11 lượt | |
63 | 0.62% | 5 lượt | |
64 | 1.23% | 10 lượt | |
65 | 0.62% | 5 lượt | |
66 | 0.86% | 7 lượt | |
67 | 1.48% | 12 lượt | |
68 | 0.62% | 5 lượt | |
69 | 0.99% | 8 lượt | |
70 | 1.23% | 10 lượt | |
71 | 0.37% | 3 lượt | |
72 | 0.74% | 6 lượt | |
73 | 0.99% | 8 lượt | |
74 | 0.74% | 6 lượt | |
75 | 1.48% | 12 lượt | |
76 | 1.60% | 13 lượt | |
77 | 0.62% | 5 lượt | |
78 | 1.36% | 11 lượt | |
79 | 1.36% | 11 lượt | |
80 | 0.49% | 4 lượt | |
81 | 0.62% | 5 lượt | |
82 | 0.62% | 5 lượt | |
83 | 0.74% | 6 lượt | |
84 | 1.48% | 12 lượt | |
85 | 0.86% | 7 lượt | |
86 | 1.11% | 9 lượt | |
87 | 0.99% | 8 lượt | |
88 | 0.74% | 6 lượt | |
89 | 1.23% | 10 lượt | |
90 | 1.11% | 9 lượt | |
91 | 1.11% | 9 lượt | |
92 | 0.62% | 5 lượt | |
93 | 0.99% | 8 lượt | |
94 | 0.86% | 7 lượt | |
95 | 1.11% | 9 lượt | |
96 | 1.11% | 9 lượt | |
97 | 1.23% | 10 lượt | |
98 | 1.23% | 10 lượt | |
99 | 1.36% | 11 lượt |
10 loto về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất |
|
---|---|
Bộ số | Số lần về |
04 | 14 lần |
06 | 14 lần |
12 | 13 lần |
20 | 13 lần |
46 | 13 lần |
51 | 13 lần |
76 | 13 lần |
07 | 12 lần |
67 | 12 lần |
75 | 12 lần |
10 loto về ít trong 30 lần quay gần nhất |
|
---|---|
Bộ số | Số lần về |
33 | 2 lần |
41 | 3 lần |
71 | 3 lần |
54 | 4 lần |
80 | 4 lần |
11 | 5 lần |
24 | 5 lần |
40 | 5 lần |
57 | 5 lần |
63 | 5 lần |
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
Thống kê khác