XSNT / XSNT 04/04/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 1 |
1 | 5,3 | 6 | 5,5,2 |
2 | 2 | 7 | 1,7,2 |
3 | 9 | 8 | 7,0,3 |
4 | 8,5 | 9 | 3 |
XSNT / XSNT 28/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,0,0 | 5 | 5,4,2,3,9 |
1 | - | 6 | 7 |
2 | 4 | 7 | 6,1,6 |
3 | 7 | 8 | 7,5,2,0 |
4 | - | 9 | - |
XSNT / XSNT 21/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4,1 | 5 | 9,9,0 |
1 | 3 | 6 | 5 |
2 | - | 7 | 4 |
3 | 4,6 | 8 | 1 |
4 | 1,5 | 9 | 4,0,9,9 |
XSNT / XSNT 14/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 3 |
1 | 7,1 | 6 | - |
2 | 4,8 | 7 | 3,6 |
3 | 2,1,8 | 8 | 7,7,5 |
4 | 6,9,2 | 9 | 9 |
XSNT / XSNT 07/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3,9 | 5 | - |
1 | 8,2 | 6 | 7,7 |
2 | 6,2,7 | 7 | 6 |
3 | 1 | 8 | 5,6,4 |
4 | 2,6 | 9 | 3 |
XSNT / XSNT 28/02/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,9 | 5 | - |
1 | 3,0,2 | 6 | 1 |
2 | 1,2,8,7 | 7 | 1,6 |
3 | 2,1 | 8 | 2 |
4 | 1 | 9 | 6,0 |
XSNT / XSNT 21/02/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 1 |
1 | 7,8,2 | 6 | 0 |
2 | 7,6 | 7 | 8,8,7,5 |
3 | - | 8 | 8,1,7 |
4 | 2 | 9 | 1,8 |