XSKT / XSKT 22/12/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,0 | 5 | 4,0,8,5 |
1 | 5,3 | 6 | 2,9 |
2 | 1,7 | 7 | 6 |
3 | 7 | 8 | 6,2 |
4 | 6 | 9 | 9 |
XSKT / XSKT 15/12/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 7 |
1 | 4,9,4 | 6 | 2 |
2 | 7 | 7 | 8,4 |
3 | 4,4,0,3 | 8 | 6,7 |
4 | 7 | 9 | 2,0 |
XSKT / XSKT 08/12/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,5 | 5 | 8 |
1 | 5 | 6 | 2,6,6,1,4 |
2 | 3,3 | 7 | 7,4 |
3 | 3,8,4 | 8 | 7 |
4 | - | 9 | 9 |
XSKT / XSKT 01/12/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 9,0 |
1 | 5,3 | 6 | 5 |
2 | 5,6 | 7 | 5,5 |
3 | 3 | 8 | 7,2,1 |
4 | 6,6 | 9 | 9,3,8 |
XSKT / XSKT 24/11/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 3 |
1 | 7,9 | 6 | 2,0,1 |
2 | 0,0 | 7 | 1 |
3 | 5,4 | 8 | 3 |
4 | 4,4 | 9 | 6,3,1 |
XSKT / XSKT 17/11/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,9 | 5 | 3 |
1 | 8,8,8 | 6 | 5,1 |
2 | 1,8 | 7 | - |
3 | 7,4 | 8 | 2,3,5 |
4 | - | 9 | 6,8 |
XSKT / XSKT 10/11/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 2,1,5 |
1 | 9 | 6 | 6 |
2 | 2,2 | 7 | 3 |
3 | 6,6 | 8 | 2,6,4,0 |
4 | 4,2 | 9 | 4 |