Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 36 lần | 18/08/2024 | 36 lần |
42 | 23 lần | 30/09/2024 | 26 lần |
96 | 21 lần | 07/10/2024 | 23 lần |
17 | 21 lần | 07/10/2024 | 21 lần |
01 | 21 lần | 07/10/2024 | 32 lần |
85 | 18 lần | 20/10/2024 | 45 lần |
09 | 18 lần | 20/10/2024 | 32 lần |
55 | 16 lần | 27/10/2024 | 25 lần |
03 | 16 lần | 27/10/2024 | 25 lần |
91 | 16 lần | 27/10/2024 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 8 lần | 24/11/2024 | 12 lần |
01 - 10 | 7 lần | 25/11/2024 | 23 lần |
26 - 62 | 6 lần | 01/12/2024 | 13 lần |
56 - 65 | 6 lần | 01/12/2024 | 12 lần |
15 - 51 | 5 lần | 02/12/2024 | 18 lần |
29 - 92 | 5 lần | 02/12/2024 | 23 lần |
34 - 43 | 5 lần | 02/12/2024 | 22 lần |
09 - 90 | 4 lần | 08/12/2024 | 20 lần |
23 - 32 | 4 lần | 08/12/2024 | 20 lần |
47 - 74 | 4 lần | 08/12/2024 | 15 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
25 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 29 lần | 05/08/2019 | 53 lần |
5 | 12 lần | 02/12/2019 | 27 lần |
7 | 11 lần | 09/12/2019 | 35 lần |
9 | 6 lần | 13/01/2020 | 38 lần |
3 | 5 lần | 20/01/2020 | 43 lần |
0 | 4 lần | 27/01/2020 | 39 lần |
2 | 3 lần | 03/02/2020 | 42 lần |
8 | 2 lần | 10/02/2020 | 67 lần |
4 | 1 lần | 17/02/2020 | 28 lần |
1 | 0 lần | 24/02/2020 | 38 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 41 lần | 13/05/2019 | 24 lần |
4 | 23 lần | 16/09/2019 | 50 lần |
0 | 11 lần | 09/12/2019 | 40 lần |
3 | 8 lần | 30/12/2019 | 50 lần |
6 | 6 lần | 13/01/2020 | 46 lần |
5 | 5 lần | 20/01/2020 | 22 lần |
2 | 3 lần | 03/02/2020 | 45 lần |
1 | 2 lần | 10/02/2020 | 50 lần |
9 | 1 lần | 17/02/2020 | 33 lần |
7 | 0 lần | 24/02/2020 | 37 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 27 lần | 19/08/2019 | 18 lần |
6 | 14 lần | 18/11/2019 | 29 lần |
7 | 11 lần | 09/12/2019 | 38 lần |
2 | 7 lần | 06/01/2020 | 45 lần |
5 | 6 lần | 13/01/2020 | 29 lần |
1 | 4 lần | 27/01/2020 | 35 lần |
4 | 3 lần | 03/02/2020 | 29 lần |
9 | 2 lần | 10/02/2020 | 26 lần |
3 | 1 lần | 17/02/2020 | 41 lần |
8 | 0 lần | 24/02/2020 | 45 lần |
Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
77 | 18/02/2019 | 456 | |
39 | 30/08/2021 | 328 | |
64 | 18/10/2021 | 321 | |
18 | 08/11/2021 | 318 | |
28 | 07/02/2022 | 299 | |
16 | 16/05/2022 | 271 | |
03 | 31/07/2022 | 250 | |
04 | 16/10/2022 | 228 | |
85 | 23/10/2022 | 226 | |
60 | 27/11/2022 | 216 |
Thống kê khác
Loto gan miền Trung, hay còn được gọi là lo gan MT, Lo gan miền Trung, hoặc lô khan MT. Là một phương pháp thống kê những 2 số cuối (loto) có tỷ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số miền Trung. Thuật ngữ này dùng để chỉ những cặp số gan lì, lì lợm hay cứng đầu nhất, có số lần xuất hiện thấp nhất trên bảng kết quả xổ số trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bảng thống kê loto gan miền Trung lâu về nhất tính đến ngày hôm nay
- Bảng thống kê cặp loto gan miền Trung lâu về nhất tính đến ngày hôm nay
- Bảng tổng hợp gan cực đại cho các loto từ 00-99 từ trước đến nay
- Bảng Thống kê gan giải đặc biệt miền Trung lâu về nhất tính đến hôm nay
- Bảng Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt XSMT lâu chưa về
- Bảng Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt XSMT lâu chưa về
- Bảng Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt XSMT lâu chưa về
Người chơi xổ số nhận biết lo gan MT bằng cách xem theo dõi thống kê những cặp số có tỷ lệ xuất hiện ít xuất hiện trên bảng kết quả xổ số miền Trung.
- Bước 1: Chọn ngày mà bạn muốn xem gan
- Bước 2: Chọn tỉnh/TP miền Trung muốn xem, rồi nhấn nút Xem kết quả
- Bước 3: Tại bảng kết quả hiển thị phía dưới, sẽ hiển thị lần lượt các hình thức thống kê Lo gan miền Trung chi tiết và đầy đủ nhất với các loto, ngày về gần nhất, số lần quay chưa về, gan cực đại. Người chơi dễ dàng xem thống kê theo từng phần.
Với công cụ thống kê thông minh từ các kết quả xổ số cũ, Xoso net hi vọng cung cấp cho bạn đọc thống kê lô gan chuẩn xác nhất. Chúc các bạn may mắn!