Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 25/01/2019
Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 25/01/2019
Gia Lai | Ninh Thuận | |||
G8 | 27 | 09 | ||
G7 | 534 | 743 | ||
G6 | 1589 0372 6216 | 4762 5278 2999 | ||
G5 | 7900 | 4053 | ||
G4 | 65701 42319 14878 18525 77809 99689 99857 | 91498 74122 34109 06644 35382 12220 17338 | ||
G3 | 62281 29178 | 87642 36784 | ||
G2 | 92245 | 30807 | ||
G1 | 67947 | 22314 | ||
ĐB | 752565 | 565997 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Gia Lai | Ninh Thuận | |||
G8 | 27 | 09 | ||
G7 | 534 | 743 | ||
G6 | 1589 0372 6216 | 4762 5278 2999 | ||
G5 | 7900 | 4053 | ||
G4 | 65701 42319 14878 18525 77809 99689 99857 | 91498 74122 34109 06644 35382 12220 17338 | ||
G3 | 62281 29178 | 87642 36784 | ||
G2 | 92245 | 30807 | ||
G1 | 67947 | 22314 | ||
ĐB | 752565 | 565997 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Gia Lai | Ninh Thuận | |||
G8 | 27 | 09 | ||
G7 | 534 | 743 | ||
G6 | 1589 0372 6216 | 4762 5278 2999 | ||
G5 | 7900 | 4053 | ||
G4 | 65701 42319 14878 18525 77809 99689 99857 | 91498 74122 34109 06644 35382 12220 17338 | ||
G3 | 62281 29178 | 87642 36784 | ||
G2 | 92245 | 30807 | ||
G1 | 67947 | 22314 | ||
ĐB | 752565 | 565997 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Gia Lai | Ninh Thuận | |||
G8 | 27 | 09 | ||
G7 | 534 | 743 | ||
G6 | 1589 0372 6216 | 4762 5278 2999 | ||
G5 | 7900 | 4053 | ||
G4 | 65701 42319 14878 18525 77809 99689 99857 | 91498 74122 34109 06644 35382 12220 17338 | ||
G3 | 62281 29178 | 87642 36784 | ||
G2 | 92245 | 30807 | ||
G1 | 67947 | 22314 | ||
ĐB | 752565 | 565997 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|