Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 16/12/2018
Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 16/12/2018
Kon Tum | Khánh Hòa | |||
G8 | 05 | 86 | ||
G7 | 235 | 729 | ||
G6 | 2589 6861 6818 | 5515 9270 7526 | ||
G5 | 0970 | 9852 | ||
G4 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | ||
G3 | 16588 62084 | 57939 04183 | ||
G2 | 20001 | 83243 | ||
G1 | 40713 | 48067 | ||
ĐB | 218768 | 441145 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Kon Tum | Khánh Hòa | |||
G8 | 05 | 86 | ||
G7 | 235 | 729 | ||
G6 | 2589 6861 6818 | 5515 9270 7526 | ||
G5 | 0970 | 9852 | ||
G4 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | ||
G3 | 16588 62084 | 57939 04183 | ||
G2 | 20001 | 83243 | ||
G1 | 40713 | 48067 | ||
ĐB | 218768 | 441145 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Kon Tum | Khánh Hòa | |||
G8 | 05 | 86 | ||
G7 | 235 | 729 | ||
G6 | 2589 6861 6818 | 5515 9270 7526 | ||
G5 | 0970 | 9852 | ||
G4 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | ||
G3 | 16588 62084 | 57939 04183 | ||
G2 | 20001 | 83243 | ||
G1 | 40713 | 48067 | ||
ĐB | 218768 | 441145 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
Kon Tum | Khánh Hòa | |||
G8 | 05 | 86 | ||
G7 | 235 | 729 | ||
G6 | 2589 6861 6818 | 5515 9270 7526 | ||
G5 | 0970 | 9852 | ||
G4 | 80129 33225 95320 03011 49104 40658 96875 | 32711 38064 92774 23131 20733 89616 32729 | ||
G3 | 16588 62084 | 57939 04183 | ||
G2 | 20001 | 83243 | ||
G1 | 40713 | 48067 | ||
ĐB | 218768 | 441145 | ||
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|