Mã ĐB | 12DT 13DT 1DT 2DT 6DT 8DT |
ĐB | 12033 |
G1 | 81875 |
G2 | 97200 45677 |
G3 | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
G4 | 9001 0595 0564 3128 |
G5 | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
G6 | 872 889 543 |
G7 | 18 69 92 57 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 5 | 8,0,7 |
1 | 6,5,8 | 6 | 4,9 |
2 | 5,8 | 7 | 5,7,2 |
3 | 3,7 | 8 | 5,0,9 |
4 | 6,3 | 9 | 3,2,5,2 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 2 ngày | 33 - 72 - 89 |
Loto gan 11 ngày đã về | 77 |
Về liên tiếp 5 ngày | 25 |
Loto gan 16 ngày đã về | 46 |
Loto gan 12 ngày đã về | 64 |
Về liên tiếp 3 ngày | 06 |
Về liên tiếp 4 ngày | 15 |
Về 2 lần: | 92 |
Thống kê XSMB 03/04/2025, xổ số miền Bắc hôm nay: thống kê cặp số về nhiều nhất, lâu về nhất, thống kê đầu, đuôi loto và giải đặc biệt,… hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 cùng với kho dữ liệu cực lớn của Xoso.net.vn.
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
02/04 | 12033 | 18/03 | 48130 |
01/04 | 13371 | 17/03 | 37573 |
31/03 | 97315 | 16/03 | 53850 |
30/03 | 80716 | 15/03 | 97404 |
29/03 | 09761 | 14/03 | 32069 |
28/03 | 53412 | 13/03 | 60881 |
27/03 | 50960 | 12/03 | 80738 |
26/03 | 23518 | 11/03 | 31235 |
25/03 | 69409 | 10/03 | 02761 |
24/03 | 91988 | 09/03 | 59818 |
23/03 | 98613 | 08/03 | 26689 |
22/03 | 67411 | 07/03 | 45272 |
21/03 | 04036 | 06/03 | 97177 |
20/03 | 44025 | 05/03 | 70997 |
19/03 | 82163 | 04/03 | 86953 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 67 | 16 | 56 |
G7 | 708 | 197 | 072 |
G6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,1,6,1 | 1 | 4 |
1 | 9,5,6,0 | 6,5,3 | - |
2 | 0,1 | - | 7,3,2,8,0 |
3 | 0 | - | 3 |
4 | 5,5 | 2 | 4,8 |
5 | 8,9 | 3 | 6,6 |
6 | 7,0 | 5,2,1,1,5,2,9,1 | 5,0 |
7 | - | 7 | 2,4 |
8 | - | 4 | - |
9 | 8 | 7,5 | 6,9,4 |
Thống kê XSMN 03/04/2025, thống kê kết quả xổ số miền Nam hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 4,9,2 |
1 | 3,9,5 | 5,9 |
2 | 2 | - |
3 | 9 | 9,6 |
4 | - | - |
5 | 6,5 | 0 |
6 | 8,0,2 | 0 |
7 | 5,9 | 5,8 |
8 | 6,0 | 4 |
9 | 4,9,5 | 6,3,9,2,4,9 |
Thống kê XSMT 03/04/2025, thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay: thống kê loto và giải đặc biệt theo tần suất về nhiều ít, lô gan lâu chưa về, thống kê loto theo đầu và đuôi, giải 8… nhằm mang đến cho người chơi xổ số những thông tin cực kỳ quan trọng, được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi hệ thống công nghệ 4.0 hiện đại của Xoso.net.vn.
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.743.095.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1084 | 300.000 | |
Giải ba | 17611 | 30.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34.854.249.450 | |
Jackpot 2 | 1 | 12.264.960.500 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 722 | 500.000 | |
Giải ba | 16256 | 50.000 |
Điện toán 6x36 Thứ Tư, 02-04-2025 | |||||
03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 34 |
Điện toán 123 Thứ Tư, 02-04-2025 |
2
07
402
|
Xổ số thần tài Thứ Tư, 02-04-2025 |
1203
|